- Есть вопросы?
Ежемесячно обновляем программу с изменениями в законодательстве
Подключаем программиста, чтобы улучшить функциональность
Отвечает сертифицированный методист
Бесплатно устанавливаем сервисы «1С»
Устанавливаем и обновляем программы «1С»
Консультируем по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учёта
Даём рекомендации по налогообложению хозяйственных операций, пошаговые инструкции к работе в «1С»
Вид договора ИТС | Стоимость руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |||
ИТС ПРОФ | Рекомендованная цена | 15 469 | 27 937 | 52 860 | |
Льготная цена * | 12 892 | 23 283 | 44 064 | ||
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | Рекомендованная цена | 15 469 | 27 937 | 52 860 | |
Льготная цена * | 12 892 | 23 283 | 44 064 | ||
ИТС Техно | Рекомендованная цена | 6 532 | 11 799 | 22 320 | |
Льготная цена * | 5 446 | 9 834 | 18 600 | ||
ИТС Бюджет | Рекомендованная цена | 13 433 | 25 428 | ||
Льготная цена * | 11 190 | 21 180 | |||
ИТС Строительство | Рекомендованная цена | 19 658 | 37 895 | 72 756 | |
Льготная цена * | 16 383 | 31 577 | 60 648 | ||
ИТС Медицина | Рекомендованная цена | 30 310 | 58 176 | ||
Льготная цена * | 25 260 | 48 480 | |||
ИТС Ритейл ПРОФ | Рекомендованная цена | 16 077 | 31 038 | 59 400 | |
Льготная цена * | 13 401 | 25 854 | 49 476 | ||
ИТС Ритейл | Рекомендованная цена | 14 080 | 26 964 | ||
Льготная цена * | 11 735 | 22 452 |
* Льготная цена при непрерывном продлении договора ИТС
Подготавливать, проверять и отправлять отчётность в контролирующие органы
Обмениваться электронными счёт-фактурами и другими документами с контрагентами
Автоматически заполнять реквизиты
Принимать безналичную оплату от покупателей без пластиковых карт и эквайринга
ИНН: 9204016069 | ОГРН: 1149204032768
ООО “БЦ “КОНСАЛТ” © 2024. Все права защищены.