- Есть вопросы?

Ежемесячно обновляем программу с изменениями в законодательстве

Подключаем программиста, чтобы улучшить функциональность

Отвечает сертифицированный методист

Бесплатно устанавливаем сервисы «1С»
Устанавливаем и обновляем программы «1С»
Консультируем по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учёта
Даём рекомендации по налогообложению хозяйственных операций, пошаговые инструкции к работе в «1С»
* Льготная цена при непрерывном продлении договора ИТС
| Вид договора ИТС | Стоимость руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |||
| ИТС ПРОФ | Рекомендованная цена | 17635 | 31848 | 59988 | |
| Льготная цена * | 14697 | 26543 | 49992 | ||
| ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | Рекомендованная цена | 20104 | 36307 | 68400 | |
| Льготная цена * | 16755 | 30259 | 57000 | ||
| ИТС Техно | Рекомендованная цена | 6 532 | 11 799 | 22 320 | |
| Льготная цена * | 5 446 | 9 834 | 18 600 | ||
| ИТС Бюджет | Рекомендованная цена | 20104 | 36307 | 68400 | |
| Льготная цена * | 16755 | 30259 | 57000 | ||
| ИТС Строительство | Рекомендованная цена | 22410 | 43200 | 82942 | |
| Льготная цена * | 18677 | 35988 | 69144 | ||
| ИТС Медицина | Рекомендованная цена | 39390 | 75612 | ||
| Льготная цена * | 32826 | 63012 | |||
| ИТС Ритейл ПРОФ | Рекомендованная цена | 40377 | 77196 | ||
| Льготная цена * | 33600 | 64296 | |||
| ИТС Ритейл | Рекомендованная цена | 18298 | 35052 | ||
| Льготная цена * | 15251 | 29184 | |||

Подготавливать, проверять и отправлять отчётность в контролирующие органы

Обмениваться электронными счёт-фактурами и другими документами с контрагентами

Автоматически заполнять реквизиты

Принимать безналичную оплату от покупателей без пластиковых карт и эквайринга